
We – EPG Team the greatest agricultural gearbox and pto factory in China with 5 various branches. For much more details: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
fifty two.five inch driveshaft EPG pto drive shaft for bush hog brand 540 to 540 pto adapter rotocultivator brz driveshaft ploughshares pto substitution elements in rzr one thousand xp push shaft T. renault megane drive shaft line ford mustang driveshaft ended up 2011 jeep grand cherokee rear travel shaft picked john deere pto shaft alter as the Nationwide Rotary Tillage Machinery Industry “Perfect Manufacturer Items” in 2007 by Rotocultivator Branch of China Agricultural Equipment Market Association. EPG Equipment is located in XiHu Region HangZhou Zhejiang ,China. It is 30km from our manufacturing unit to HangZhou worldwide airport. Our firm is one of skilled company for car parts this kind of as universal joint and Yoke and Driveshaft&period The business adopts ISO9001&colon 2000 and QS9000 as its common of production and administration and controls the good quality in a stringent fashion&period Our goods top quality is increased&period of time Our firm exported the items to United states of america and European and Japan and and many others in the past&period of time So we hope desirous of getting into into immediate enterprise relations with your firm&comma And I hope we can become the provider of your firm&time period If you need know us&comma please go to internet site&interval
| 2C | LWD/LWT | 114-2172, 5-2172X |
| 2C | LWT/LWT | 5-2110 5-2171 |
| 2C | 4LWT | 5-781X |
| 2C | LWD X LWD | 5-2117 |
| 2C | 2R/2CLWT | 114-2100 |
| 2R | 5-2101 | one-1875 |
| 3C | HWD X RD | five-3154 |
| 3C | HWD/HWD | five-3155 |
| 3C | LWD X LWD | five-3161 |
| 3C | LWD/HWD | 5-3211 9325 |
| 3C | LWT X LWD | W3150, 5-3150 |
| 3C | LWT/HWD | 5-3158X |
| 3C | LWT/LWT | five-3152X |
| 44R | 5-431X | 3-0044 |
| 4C | LWD X LWT | W4123 |
| 4C | 4R/LWT | 5-4152 |
| 4C | HWD/HWD | 5-4143 |
| 4C | HWD/LWT | 114-4140 5-4140 |
| 4C | LWD X LWD | W4104 |
| 4C | LWT X LWT | five-4138, 5-4000X |
| 58WB | DWT | CP58WB-DWT 5-5801 |
| 58WB | HWD X DWT | 58WB1F |
| 58WB | HWD X LWT | CP58WB-HB |
| 58WB | HWD/HWD | 5-5800, CP58WB-HWD |
| 5C | LWT/LWT | 5-5122 |
| 5C | HWD X HWD | five-5177 |
| 5C | LWD/HWD | LONG ZERK, 5-5139X |
| 5R | LWT X HWD | five-5173X |
| 5C | LWT X LWD | five-5127 |
| 5C | LWT X RD | five-5132 |
| 5C | Spherical | 5025-S |
| 6C | HWD | PERMALUBE, GKN REF: 3-71301 3-65980 631-04-two-C91 |
| 6C | 4 HWD | LUBE4LIFE, X6128 |
| 6C | LWD X HWD | W6149, 5-6149 |
| 6C/7C | 6C LWT/7C LWT | five-6162 |
| 6C/7C | HWD | five-6166 / 114-6166 |
| 6C | 2LWT X 2 LWD | 5-6152X |
| 6C | 4HWD | W6128 5-6106X |
| 6C | HWD | CP62N-HWD |
| 6C | 4LWT | 5-6000X W6143 67288 |
| 6C | HB | PERMALUBE, W6102 5-6102XPL |
| 6C | HWD PERMALUBE | three-75937 |
| 6C | HWD X LWT | 6C-CP-62N-HB W6114, 5-6102 |
| 6C | HWD/RD | five-6139 |
| 7C | HWD X HWD | five-7105 W7126 CP72N-HWD 69233 |
| 7C | DWT X HWD | 4 GREASE ZERKS 5-7370, 3-74587 |
| 7C | HWD X HWD | 4 ZERKS 5-7126-four |
| 7C | HWD X HWD | 45 DEGREE ZERK |
| 7C | HWD | PERMALUBE 3-75956 |
| 7C | LWD/LWT | five-7206 |
| 7C | LWD | 114-7209 |
| 7C | LWT X HWD | PERMALUBE CP72N-one hundred fifty five |
| 7C | LWT X HWD | W7207 2520-01-518-0923 |
| 7C | LWT/HWD | five-7207 5-7102X 5-7202X, CP72N-HB |
| 7C | LWT/LWT | five-7000 5-7205 CP72N-DWT |
| 7N | CP7N | |
| 8.5C | HWD | CP85WB-HWD |
| eight.5C | LWT/LWT | 5-8500 |
| 8.5C | 4 HWD | W8516, 5-8516 |
| 8.5C | HWD | PERMALUBE 5-8576XPL X8516 5-8516XPL |
| eight.5C | LWD X HWD | five-8585 |
| 8.5C | LWD | 5-8575 |
| 8.5C | LWT X HWD | PERMALUBE 5-8515XPL |
| 8.5C | LWT X HWD | five-8515 |
| 8C | LWT X LWD | W8206 5-8206 |
| 8C | HWD/HWD | five-8105 5-8113 |
| 8C | LWT/HWD | five-8207, W8207 |
| 8C | LWT/LWT | 5-8205 |
| 8C | TH | six-8205 |
| 8C | TH | 5-8205XPL |
| 9C | LWT X HWD | five-9017, CP92N-HB |
| 9C | HWD X HWD | 5-9001, 5-9016 |
| 9C | LWD | five-9015 7075-HC 114-9037 7983274 |
| 9C | LWT X LWD | 114-9026, W9026 |
| 9C | LWT/LWT | 5-9014 |
| CONVERSION | 6C LWT X 7C HWD | 5-6163 |
| CONVERSION | 1650 X 7C HWD | five-330 |
| CONVERSION | 1810-9C | five-324 |
| ROUND BEARING | WING BEARING |
| Dimension | Type |
| 1310 | 2C-TW |
| 1310 | 3C-TW |
| 1410 | 4C-B |
| 1410 | 4C-D |
| 1480 | 5C-B |
| 1480 | 5C-TW |
| 1550 | 6C-TW |
| 1550 | 6C-B |
| 1550 | 58WB-B |
| 1710 | eight.5C-B |
| 1810 | 9C-B |
| 1880 | 9C-B |
